
Här ser vi vinnarna i Kramforsmästerskapen/KM 2002.
Från vänster: Pelle Melander,Kenneth Lindström,Jan-Erik Olofsson(med sin 2:a inteckn. i vandringspriset BästeGolfare skänkt av Träningsvärkstan) och Conny Eriksson. Resultatlista kommer nedan......
Resultat Kramforsmästerskapet/KM
Vägnön 15/9 - 2002
Vandringspriset/BästeGolfare.
Segrare: Jan-Erik Olofsson 76 slag (+4)
BästaDam.
Jenny Larsson 72 slag
Närmast hål. (hål 2).
Segrare:Ingrid Forsberg
Klass 1 Slagtävling Netto Hcp
1 Kenneth Lindström 69 slag 10
2 Örjan Sondell 69 22
3 Jan-Erik Olofsson 70 6
4 Bo Österlind 71 8
5 Lars Rohlin 72 16
6 Christer Gidlöf 73 13
7 Hans Bergström 73 SHC 21
8 Ola Lundin 75 7
9 Jonas Nyberg 77 8
10 Dan Morin 77 SHC 15
11 Magnus Melin 78 17
12 Jonas Sjöblom 78 s9 17
13 Leif Erlander 79 6
14 Leif Berglund 79 SHC 8
15 Ulf Sjödin 80 17
16 Anders Berglund 81 16
17 Stellan Eriksson 81 SHC 17
18 Andreas Hedqvist 83 9
19 Lennart Norlander 84 14
20 Hans Olofsson 84 SHC 21
21 Markku Luusua 88 13
22 Lasse Eriksson 90 22
Klass 2 Slaggolf Netto Hcp
1 Pelle Melander 68 38
2 Jenny Larsson 72 31
3 Ulla Gisslander 72 34
4 Siv Lundqvist 75 27
5 Andreas Berglund 75 SHC 43
6 Elisabeth Sjödin 77 36
7 Nina Bylund 78 24
8 Lars Forsberg 79 24
9 Ingrid Forsberg 79 SHC 25
10 Kjell Sätterström 79 " 26
11 Bengt Andersson 80 33
12 Sture Melin 80 SHC 36
13 S-O Lundqvist 83 27
14 Börje Söderberg 83 s9 27
15 Håkan Lundbom 84 27
16 Andree' Erlander 85 29
17 Ulf Wallin 90 23
18 Agne A Andersson 91 30
Klass 3 Slaggolf Netto Hcp
1 Conny Eriksson 59 48
2 Göran Hammarström 76 47